A Magyar Államkincstár havonta közzéteszi az Egészségbiztosítási Alap kiadásainak alakulásáról szóló információkat. A következőkben az idei év aktuális valamint az előző évek összes adatait tartalmazó táblázatokat találják.
| 2025 | ![]() |
|||
| 2024 | ![]() |
|||
| 2023 | ![]() |
|||
| 2022 | ![]() |
|||
| 2021 | ![]() |
|||
| 2020 | ![]() |
|||
| 2019 | ![]() |
|||
| 2018 | ![]() |
|||
| 2017 | ![]() |
|||
| 2016 | ![]() |
|||
| 2015 | ![]() |

